| Tepelné izolace | > Minerální vata |
Izolace Knauf Insulation TI 140 Decibel v cenové burze
Tepelná a akustická příčková izolace z minerální vaty Knauf Insulation TI 140 Decibel pro zateplení předsazených stěn, stropů a příček. Tepelná vodivost výrobku Knauf Insulation TI 140 Decibel: λD [W/mK] = 0,040. Akustická minerální vata TI 140 Decibel vyrobena z minerálních skelných vláken je určený převážně k užití v interiéru. Doporučuje se aplikace do dělicích stěn a příček.
Při větším odběru ceny dohodou.
|
|
|
| zvolený rozměr / varianta | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
|---|---|---|---|---|
| tl. 40 mm - 2 x 625 x 14 800 mm | 57% | 62,00 Kč / m2 | 26,66 Kč / m2 | 31,99 Kč / m2 |
| Balení 18.5 m2 (role) | 1 147,00 Kč | 493,21 Kč | 591,85 Kč | |
Nabízené varianty materiálu (rozměry)
| nabízené rozměry / varianty | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
|---|---|---|---|---|
| tl. 40 mm - 2 x 625 x 14 800 mm | 57% | 62,00 Kč / m2 | 26,66 Kč / m2 | 31,99 Kč / m2 |
| tl. 50 mm - 2 x 625 x 14 000 mm | 57% | 77,00 Kč / m2 | 33,11 Kč / m2 | 39,73 Kč / m2 |
| tl. 60 mm - 2 x 625 x 11 600 mm | 57% | 93,00 Kč / m2 | 39,99 Kč / m2 | 47,99 Kč / m2 |
| tl. 75 mm - 2 x 625 x 9 300 mm | 57% | 116,00 Kč / m2 | 49,88 Kč / m2 | 59,86 Kč / m2 |
| tl. 80 mm - 2 x 625 x 8 700 mm | 57% | 124,00 Kč / m2 | 53,32 Kč / m2 | 63,98 Kč / m2 |
| tl. 100 mm - 2 x 625 x 7 000 mm | 57% | 154,00 Kč / m2 | 66,22 Kč / m2 | 79,46 Kč / m2 |
| tl. 60 mm - 1200 x 11 600 mm | 57% | 90,00 Kč / m2 | 38,70 Kč / m2 | 46,44 Kč / m2 |
| tl. 80 mm - 1200 x 8 700 mm | 57% | 120,00 Kč / m2 | 51,60 Kč / m2 | 61,92 Kč / m2 |
| tl. 100 mm - 1200 x 7 700 mm | 57% | 150,00 Kč / m2 | 64,50 Kč / m2 | 77,40 Kč / m2 |
| tl. 120 mm - 1200 x 6 400 mm | 57% | 180,00 Kč / m2 | 77,40 Kč / m2 | 92,88 Kč / m2 |
| tl. 140 mm - 1200 x 5 500 mm | 57% | 210,00 Kč / m2 | 90,30 Kč / m2 | 108,36 Kč / m2 |
| tl. 160 mm - 1200 x 4 800 mm | 57% | 240,00 Kč / m2 | 103,20 Kč / m2 | 123,84 Kč / m2 |
| tl. 180 mm - 1200 x 4 300 mm | 57% | 270,00 Kč / m2 | 116,10 Kč / m2 | 139,32 Kč / m2 |
| tl. 200 mm - 1200 x 3 800 mm | 57% | 300,00 Kč / m2 | 129,00 Kč / m2 | 154,80 Kč / m2 |
| tl. 220 mm - 1200 x 3 500 mm | 57% | 330,00 Kč / m2 | 141,90 Kč / m2 | 170,28 Kč / m2 |
| tl. 240 mm - 1200 x 3 200 mm | 57% | 360,00 Kč / m2 | 154,80 Kč / m2 | 185,76 Kč / m2 |
Dopravné
Detailní informace
Ke stažení
Dodací lhůta u tepelných izolací KNAUF INSULATION je maximálně 7 pracovních dnů a to na místo určení zákazníkem - v rámci celé České republiky. Možnost osobního odběru v Olomouci.
Uvedené ceny platí za dovoz celé dodávky nezávisle na počtu kilometrů - bez ohledu výše objemu objednaného zboží.
| KNAUF INSULATION - izolace v rolích | do 9.900- Kč | do 19.900,- Kč | nad 19.900,- Kč | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pásmo | 190,- Kč | zdarma | zdarma | |
| 2. pásmo | 290,- Kč | 190,- Kč | zdarma | |
| 3. pásmo | 390,- Kč | 290,- Kč | 190,- Kč | |
| 4. pásmo | 390,- Kč | 290,- Kč | 190,- Kč | |
| 5. pásmo | nerealizujeme | 690,- Kč | 390,- Kč | |
Ceny dopravného bez DPH 20 %
tarifní pásma - dle barevných odstínů lokalit na mapě
Knauf TI 140 Decibel | Tepelná vodivost: λD [W/mK] = 0,040 |
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí.
Doporučená aplikace
- dělící stěny a příčky
- šikmé střechy
- stropy a podhledy
Izolační materiál TI 140 Decibel vyrobený z minerálních skelných vláken je určený převážně k užití v interiéru. Doporučuje se aplikace do dělicích stěn a příček. Dobře se aplikuje mezi jednotlivé sloupky sádrokartonových systémů. Vyplývá to i z jeho výrobní šířky,
která je prioritně pro tuto aplikaci 625 mm.
Pokud je materiál aplikován do konstrukce s různými režimy vytápění, pak jej musíme ze strany nevytápěného či ze strany částečně vytápěného prostoru ošetřit parotěsnou zábranou, která zabraňuje vniknutí interiérové vlhkosti dovnitř izolačního materiálu. Vnitřní obklad v místnosti může být sádrokarton, dřevěný obklad či jiný materiál vhodný a určený do těchto prostor. Výrobek šířky 1200 mm se velmi dobře aplikuje do šikmých střešních krokevních systémů. Pravidla aplikace jsou shodná jako u aplikace výrobku TI 140 U. T
Výhody
- dobré tepelně izolační vlastnosti
- velmi dobrá požární odolnost
- velmi dobrá zvuková pohltivost
- dobře drží svůj tvar
- maximální eliminace prašnosti
- snadná a lehká manipulace
- při pracovním kontaktu je velmi příjemný
- benefity vyplývající z revoluční technologie ECOSE® Technology
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/mK
Třída reakce na oheň A1
Balení
Výrobek je balen v rolích. Jedno balení obsahuje dvě role pro výrobní rozměr 625 mm. Ve výrobním rozměru 1200 mm je v jednom balení pouze jedna role. Je zabalen v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobce a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku a doporučený způsob jeho aplikace.
Technické parametry Knauf TI 140 Decibel
| Název | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | λD [W/mK] | Balení (m2) | Tepelný odpor R (m2 K/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI 140 Decibel - 40 mm | 40 | 2x 625 | 14 800 | 0,040 | 18,50 | 1,00 |
| TI 140 Decibel - 50 mm | 50 | 2x 625 | 14 000 | 0,040 | 17,50 | 1,25 |
| TI 140 Decibel - 60 mm | 60 | 2x 625 | 11 600 | 0,040 | 14,50 | 1,50 |
| TI 140 Decibel - 60 mm | 60 | 1200 | 11 600 | 0,040 | 13,92 | 1,50 |
| TI 140 Decibel - 75 mm | 75 | 2x 625 | 9 300 | 0,040 | 11,63 | 1,85 |
| TI 140 Decibel - 80 mm | 80 | 2x 625 | 8 700 | 0,040 | 10,89 | 2,00 |
| TI 140 Decibel - 80 mm | 80 | 1200 | 8700 | 0,040 | 10,44 | 2,00 |
| TI 140 Decibel - 100 mm | 100 | 2x 625 | 7 000 | 0,040 | 8,75 | 2,50 |
| TI 140 Decibel - 100 mm | 100 | 1200 | 7 700 | 0,040 | 9,24 | 2,50 |
| TI 140 Decibel - 120 mm | 120 | 1200 | 6 400 | 0,040 | 7,68 | 3,00 |
| TI 140 Decibel - 140 mm | 140 | 1200 | 5 500 | 0,040 | 6,60 | 3,50 |
| TI 140 Decibel - 160 mm | 160 | 1200 | 4 800 | 0,040 | 5,76 | 4,00 |
| TI 140 Decibel - 180 mm | 180 | 1200 | 4 300 | 0,040 | 5,16 | 4,50 |
| TI 140 Decibel - 200 mm | 200 | 1200 | 3 800 | 0,040 | 4,56 | 5,00 |
| TI 140 Decibel - 220 mm | 220 | 1200 | 3 500 | 0,040 | 4,20 | 5,50 |
| TI 140 Decibel - 240 mm | 240 | 1200 | 3 200 | 0,040 | 3,84 | 6,00 |
| Prohlášení o shodě - izolační materiály KNAUF INSULATION | ![]() |
stáhnout |
| Bezpečnostní list - izolační materiály KNAUF INSULATION | ![]() |
stáhnout |
| Izolace šikmých střech - KNAUF INSULATION | ![]() |
stáhnout |
| Izolace vnitřních stěn - KNAUF INSULATION | ![]() |
stáhnout |
| Technické listy - izolační výrobky ze skelné vlny KNAUF INSULATION | ![]() |
stáhnout |
| Ceník stavební izolace - KNAUF INSULATION | ![]() |
stáhnout |






