| Tepelné izolace | > Polystyren | > Pěnový polystyren |
Fasádní polystyren Styrotherm Plus 70 v cenové burze
Fasádní šedý polystyren s grafitem Styrotherm Plus 70 je pěnový polystyren s přísadou grafitu se zvýšeným tepelným odporem vhodný pro použití na zateplení fasády.
|
|
|
| zvolený rozměr / varianta | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
|---|---|---|---|---|
| tl. 2 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 41,20 Kč / m2 | 23,48 Kč / m2 | 28,18 Kč / m2 |
| Balení 15 m2 (balení) | 618,00 Kč | 352,26 Kč | 422,71 Kč | |
Nabízené varianty materiálu (rozměry)
| nabízené rozměry / varianty | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
|---|---|---|---|---|
| tl. 2 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 41,20 Kč / m2 | 23,48 Kč / m2 | 28,18 Kč / m2 |
| tl. 3 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 61,80 Kč / m2 | 35,23 Kč / m2 | 42,27 Kč / m2 |
| tl. 4 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 82,40 Kč / m2 | 46,97 Kč / m2 | 56,36 Kč / m2 |
| tl. 5 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 103,00 Kč / m2 | 58,71 Kč / m2 | 70,45 Kč / m2 |
| tl. 6 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 123,60 Kč / m2 | 70,45 Kč / m2 | 84,54 Kč / m2 |
| tl. 7 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 144,20 Kč / m2 | 82,19 Kč / m2 | 98,63 Kč / m2 |
| tl. 8 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 164,80 Kč / m2 | 93,94 Kč / m2 | 112,72 Kč / m2 |
| tl. 9 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 185,40 Kč / m2 | 105,68 Kč / m2 | 126,81 Kč / m2 |
| tl. 10 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 206,00 Kč / m2 | 117,42 Kč / m2 | 140,90 Kč / m2 |
| tl. 11 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 226,60 Kč / m2 | 129,16 Kč / m2 | 154,99 Kč / m2 |
| tl. 12 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 247,20 Kč / m2 | 140,90 Kč / m2 | 169,08 Kč / m2 |
| tl. 13 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 267,80 Kč / m2 | 152,65 Kč / m2 | 183,18 Kč / m2 |
| tl. 14 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 288,40 Kč / m2 | 164,39 Kč / m2 | 197,27 Kč / m2 |
| tl. 15 cm - 1000 x 500 mm | 43% | 309,00 Kč / m2 | 176,13 Kč / m2 | 211,36 Kč / m2 |
Dopravné
Detailní informace
Ke stažení
Dopravné pěnového polystyrenu zajišťujeme:
- dopravné na místo určení zákazníkem:
1. Přímá dodávka výrobcem - zdarma při odběru nad 15 m3 + další sleva 3 %
2. Vývoz z expedičních skladů - při odběru do 15 m3 - dopravné 30,- Kč / 1 km (bez DPH)
- osobní odběr
objednané zboží si můžete odebrat v našich smluvních skladech, které jsou po celé České republice z výdejových skladů:
Benešov,
Beroun,
Brno,
Česká Lípa,
České Budějovice,
Děčín,
Hodonín,
Hradec Králové,
Chomutov,
Jihlava,
Karlovy Vary,
Kladno,
Kolín,
Liberec,
Most,
Nový Jičín,
Olomouc,
Opava,
Ostrava,
Pardubice,
Pelhřimov,
Plzeň,
Praha - Kunratice,
Praha - Malešice,
Praha - Zličín,
Prachatice,
Prostějov,
Přerov,
Příbram,
Sokolov,
Staré Město u UH,
Strakonice,
Šumperk,
Svitavy,
Tábor,
Třinec,
Trutnov,
Ústí nad Labem,
Valašské Meziříčí,
Zlín,
Znojmo.
U každého produktu je uvedeno, při
jakém množství je doprava zdarma.
Fasádní polystyren STYROTHERM PLUS 70 | Tepelná vodivost: λD [W/mK] = 0,032 |
![]() | Tento produkt je určen především pro fasádní zateplovací systémy (ETICS) s požadavkem na vyšší tepelnou izolaci |
Technické parametry STYROTHERM PLUS 70
| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | λD [W/mK] | Balení (m2) | Tepelný odpor R (m2 K/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| STYROTHERM PLUS 70 - 20 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 15,0 | 0,61 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 30 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 10,0 | 0,91 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 40 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 7,5 | 1,21 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 50 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 6,0 | 1,52 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 60 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 5,0 | 1,82 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 70 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 4,0 | 2,12 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 80 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 3,50 | 2,42 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 90 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 3,0 | 2,73 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 100 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 3,0 | 3,03 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 110 mm | 500 | 1000 | 0,032 | 2,5 | 3,33 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 120 mm | 500 | 1000 | 0,037 | 2,5 | 3,64 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 130 mm | 500 | 1000 | 0,037 | 2,0 | 3,94 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 140 mm | 500 | 1000 | 0,037 | 2,0 | 4,24 |
| STYROTHERM PLUS 70 - 150 mm | 1200 | 1000 | 0,037 | 2,0 | 4,55 |







