| Střešní okna | > VELUX | > Okna a výlezy VELUX |
Střešní okno VELUX GGL 3059 v cenové burze
Střešní okno VELUX GGL 3059 s energeticky úsporným bezpečnostním zasklením --59 - U skla = 1,1 W/ (m2.K), U okna = 1,4 W/ (m2.K). Dřevěné kyvné střešní okno VELUX GGL 3059 - hliníkové oplechování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, ventilační klapka. Systém doplňků VELUX.
|
|
|
| zvolený rozměr / varianta | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
|---|---|---|---|---|
| C02 - 55 x 78 cm | 28,15% | 5 800,00 Kč / ks | 4 167,30 Kč / ks | 5 000,76 Kč / ks |
Nabízené varianty materiálu (rozměry)
| nabízené rozměry / varianty | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
|---|---|---|---|---|
| C02 - 55 x 78 cm | 28,15% | 5 800,00 Kč / ks | 4 167,30 Kč / ks | 5 000,76 Kč / ks |
| C04 - 55 x 98 cm | 28,15% | 6 190,00 Kč / ks | 4 447,52 Kč / ks | 5 337,02 Kč / ks |
| F06 - 66 x 118 cm | 28,15% | 6 920,00 Kč / ks | 4 972,02 Kč / ks | 5 966,42 Kč / ks |
| F08 - 66 x 140 cm | 28,15% | 7 620,00 Kč / ks | 5 474,97 Kč / ks | 6 569,96 Kč / ks |
| M04 - 78 x 98 cm | 28,15% | 6 870,00 Kč / ks | 4 936,10 Kč / ks | 5 923,31 Kč / ks |
| M06 - 78 x 118 cm | 28,15% | 7 260,00 Kč / ks | 5 216,31 Kč / ks | 6 259,57 Kč / ks |
| M08 - 78 x 140 cm | 28,15% | 7 810,00 Kč / ks | 5 611,49 Kč / ks | 6 733,78 Kč / ks |
| M10 - 78 x 160 cm | 28,15% | 8 900,00 Kč / ks | 6 394,65 Kč / ks | 7 673,58 Kč / ks |
| P06 - 94 x 118 cm | 28,15% | 8 530,00 Kč / ks | 6 128,81 Kč / ks | 7 354,57 Kč / ks |
| P08 - 94 x 140 cm | 28,15% | 9 160,00 Kč / ks | 6 581,46 Kč / ks | 7 897,75 Kč / ks |
| P10 - 94 x 160 cm | 28,15% | 9 860,00 Kč / ks | 7 084,41 Kč / ks | 8 501,29 Kč / ks |
| S06 - 114 x 118 cm | 28,15% | 9 030,00 Kč / ks | 6 488,06 Kč / ks | 7 785,67 Kč / ks |
| S08 - 114 x 140 cm | 28,15% | 9 960,00 Kč / ks | 7 156,26 Kč / ks | 8 587,51 Kč / ks |
| S10 - 114 x 160 cm | 28,15% | 11 680,00 Kč / ks | 8 392,08 Kč / ks | 10 070,50 Kč / ks |
| U04 - 134 x 98 cm | 28,15% | 9 840,00 Kč / ks | 7 070,04 Kč / ks | 8 484,05 Kč / ks |
| U08 - 134 x 140 cm | 28,15% | 11 320,00 Kč / ks | 8 133,42 Kč / ks | 9 760,10 Kč / ks |
| U10 - 134 x 160 cm | 28,15% | 12 800,00 Kč / ks | 9 196,80 Kč / ks | 11 036,16 Kč / ks |
Dopravné
Detailní informace
Ke stažení
Dopravné - střešní okna VELUX
Dopravné vlastními pravidelnými rozvozy, případně zásilkovou službou General Parcel Čechy.
Dodací lhůta u střešních oken VELUX je maximálně 5 pracovních dnů a to na místo určení zákazníkem - v rámci celé České republiky. Možnost osobního odběru v Olomouci. (U rozšířené nabídky je dodání 10 - 15 pracovních dnů)
Uvedené ceny platí za dodání jednoho okna nezávisle na počtu kilometrů včetně doplňků a lemování.
| Střešní okna VELUX | 1 - 2 okna | 3 - 6 oken | 7 - 10 oken | nad 10 oken | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. pásmo | 49,- Kč / okno | zdarma | zdarma | zdarma | |
| 2. pásmo | 79,- Kč / okno | 59,- Kč / okno | 29,- Kč / okno | zdarma | |
| 3. pásmo | 99,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 49,- Kč / okno | 19,- Kč / okno | |
| 4. pásmo | 99,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 49,- Kč / okno | 19,- Kč / okno | |
| 5. pásmo | 99,- Kč / okno | 89,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 39,- Kč / okno | |
Ceny dopravného bez DPH 20 %
tarifní pásma - dle barevných odstínů lokalit na mapě
![]() | Kyvné střešní okno s ventilační klapkou |
![]() | Ventilační klapka střešních oken VELUX umožňuje větrání místnosti, i když je okno zavřeno. Je opatřena filtrem proti vniknutí prachu, hmyzu a sněhu. |
![]() | Materiál rámu/křídla |
Výsledkem řady technických vylepšení, snazší montáže a hlubšího zapuštění do střechy je u nové generace střešních oken VELUX dosaženo výrazného snížení energetické náročnosti. Koeficient prostupu tepla celého okna s izolačním dvojsklem --59 nebo --73 je pouze U=1,4 W/m2K.
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||
|
| Ceník VELUX platný od 1.5.2012 | ![]() |
stáhnout |
| Kondenzační brožura oken VELUX | ![]() |
stáhnout |
| Montážní příručka - VELUX GGL a GGU | ![]() |
stáhnout |
| Návod k užívání a údržbě oken VELUX | ![]() |
stáhnout |
| Produktový list - VELUX GGL - GGU | ![]() |
stáhnout |
| Prohlášení o shodě VELUX GGL | ![]() |
stáhnout |
| Typy izolačních skel VELUX | ![]() |
stáhnout |
| VELUX - inspirace při výběru střešních oken | ![]() |
stáhnout |
| Katalog výrobků VELUX 2012 | ![]() |
stáhnout |
| Technická příručka VELUX | ![]() |
stáhnout |
| Údržba střešních oken VELUX | ![]() |
stáhnout |
| Návod k ošetření střešních oken VELUX | ![]() |
stáhnout |












