| Tepelné izolace | > Minerální vata |
Fasádní izolace Rockwool FASROCK v cenové burze
Tepelná fasádní izolace z minerální čedičové vaty Rockwool FASROCK pro zateplení kontaktní fasády. Tepelná vodivost výrobku Rockwool FASROCK: λD [W/mK] = 0,039. Tuhá izolační deska pro tepelné izolace fasády v kontaktních zateplovacích systémech. Rockwool FASROCK - deska z kamenné vlny (minerální plsti) s orientací vláken převážně rovnoběžně s povrchem desky, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.
|
|
|
| zvolený rozměr / varianta | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
|---|---|---|---|---|
| tl. 20 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 68,00 Kč / m2 | 47,60 Kč / m2 | 57,12 Kč / m2 |
| Balení 4.8 m2 (balení) | 326,40 Kč | 228,48 Kč | 274,18 Kč | |
Nabízené varianty materiálu (rozměry)
| nabízené rozměry / varianty | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
|---|---|---|---|---|
| tl. 20 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 68,00 Kč / m2 | 47,60 Kč / m2 | 57,12 Kč / m2 |
| tl. 30 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 102,00 Kč / m2 | 71,40 Kč / m2 | 85,68 Kč / m2 |
| tl. 40 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 136,00 Kč / m2 | 95,20 Kč / m2 | 114,24 Kč / m2 |
| tl. 50 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 170,00 Kč / m2 | 119,00 Kč / m2 | 142,80 Kč / m2 |
| tl. 60 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 204,00 Kč / m2 | 142,80 Kč / m2 | 171,36 Kč / m2 |
| tl. 80 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 272,00 Kč / m2 | 190,40 Kč / m2 | 228,48 Kč / m2 |
| tl. 100 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 340,00 Kč / m2 | 238,00 Kč / m2 | 285,60 Kč / m2 |
| tl. 120 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 408,00 Kč / m2 | 285,60 Kč / m2 | 342,72 Kč / m2 |
| tl. 140 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 476,00 Kč / m2 | 333,20 Kč / m2 | 399,84 Kč / m2 |
| tl. 150 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 510,00 Kč / m2 | 357,00 Kč / m2 | 428,40 Kč / m2 |
| tl. 160 mm - 600 x 1000 mm | 30% | 544,00 Kč / m2 | 380,80 Kč / m2 | 456,96 Kč / m2 |
| tl. 180 mm - 600 × 1000 mm | 30% | 612,00 Kč / m2 | 428,40 Kč / m2 | 514,08 Kč / m2 |
| tl. 200 mm - 600 x 1000 mm | 30% | 680,00 Kč / m2 | 476,00 Kč / m2 | 571,20 Kč / m2 |
Dopravné
Detailní informace
Ke stažení
Dodací lhůta u tepelných izolací ROCKWOOL - izolační desky je maximálně 10 pracovních dnů a to na místo určení zákazníkem - v rámci celé České republiky. Možnost osobního odběru v Olomouci.
Uvedené ceny platí za dovoz celé dodávky nezávisle na počtu kilometrů - bez ohledu výše objemu objednaného zboží.
| ROCKWOOL - izolační desky | do 20 m3 | nad 20 m3 | |
|---|---|---|---|
| 1. pásmo | 290,- Kč | zdarma | |
| 2. pásmo | 390,- Kč | zdarma * | |
| 3. pásmo | 690,- Kč | zdarma * | |
| 4. pásmo | nerealizujeme | zdarma * | |
| 5. pásmo | nerealizujeme | zdarma * | |
Ceny dopravného bez DPH 20 %
* dodávky uskutečněné přímými závozy výrobcem
tarifní pásma - dle barevných odstínů lokalit na mapě
Rockwool FASROCK | Tepelná vodivost: λD [W/mK] = 0,039 |
Tuhá izolační deska z kamenné vlny (minerální plsti) s orientací vláken převážně rovnoběžně s povrchem desky, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.
Doporučená aplikace
- tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech
Deska Fasrock je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech. Deska je vyvinuta pro použití jako lepený a mechanicky přikotvený izolační a nosný podklad pro tenké šlechtěné stěrkové výztužné a omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páru.
Výhody
- Tepelně izolační schopnosti
- Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru
- Zvuková pohltivost
- Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti
- Deska je v celém objemu hydrofobizovaná
- Paropropustnost.
- Rozměrová stálost
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK
Třída reakce na oheň A1
Balení
Desky Fasrock jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku.Rockwool je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.
Technické parametry Rockwool FASROCK
| Název | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | λD [W/mK] | Balení (m2) | Tepelný odpor R (m2 K/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockwool FASROCK 2 | 20 | 500 | 1000 | 0,039 | 4,80 | 0,50 |
| Rockwool FASROCK 3 | 30 | 500 | 1000 | 0,039 | 3,60 | 0,75 |
| Rockwool FASROCK 4 | 40 | 500 | 1000 | 0,039 | 3,00 | 1,00 |
| Rockwool FASROCK 5 | 50 | 500 | 1000 | 0,039 | 2,00 | 1,25 |
| Rockwool FASROCK 6 | 60 | 500 | 1000 | 0,039 | 2,00 | 1,50 |
| Rockwool FASROCK 8 | 80 | 500 | 1000 | 0,039 | 1,50 | 2,05 |
| Rockwool FASROCK 10 | 100 | 500 | 1000 | 0,039 | 1,00 | 2,55 |
| Rockwool FASROCK 12 | 120 | 500 | 1000 | 0,039 | 1,00 | 3,05 |
| Rockwool FASROCK 14 | 140 | 500 | 1000 | 0,039 | 1,00 | 3,55 |
| Rockwool FASROCK 16 | 160 | 500 | 1000 | 0,039 | 1,00 | 4,10 |






